AOAN AGIAS NAPAS - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25

Established: 1990

Colors: BLACK - ORANCE

Address: 18, Kriou Nerou, Agia Napa

Telephone: 23-816111

Fax: 23-816208

Email: [email protected]



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΣΟΛΩΝΑΣ ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ 5 2 3 0 0 0 (0) 0 236
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΚΗΣ 6 0 6 0 0 0 (0) 0 421
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΧΑΤΤΟΣ 9 6 3 0 0 0 (0) 0 243
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΙΛΛΗΣ 9 3 6 0 0 0 (0) 0 392
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 148
ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΚΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 73
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 8 0 8 1 0 0 (0) 0 576
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 9 0 9 2 0 0 (0) 0 589
ΙΩΣΗΦ ΣΙΑΝΤΑΝΗΣ 6 3 3 0 0 0 (0) 0 224
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 36
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 9 0 9 1 0 0 (0) 0 637
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑ 9 0 9 0 0 0 (0) 0 607
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΡΚΑΣ 9 0 9 0 0 0 (0) 0 629
ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΠΙΕΡΕΤΤΗΣ 8 0 8 0 0 0 (0) 0 583
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΛΗ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 42
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΟΠΑΧΑΣ 9 0 9 1 0 0 (0) 0 656
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑ 2 1 1 1 0 0 (0) 0 103
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 8 5 3 0 0 0 (0) 0 221
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 3 3 0 0 0 0 (0) 0 29
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥ 2 1 1 0 0 0 (0) 0 98
ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ 7 7 0 0 0 0 (0) 0 110
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΟΦΟΚΛΗ 9 1 8 3 0 0 (0) 0 574
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25

News

No related news found.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent